34,259 bytes added
, Yesterday at 14:08
Перша хвиля українських автономних систем (73 AS) з історією перереєстрацій. Див. також [[Реєстр автономних систем України (2000–2005)]] та [[Автономні системи України (1994–2005)|огляд розділу]].
''Джерела та сортування:'' перелік складено на основі файлів делегування і Whois '''RIPE NCC''', архівів глобальних таблиць '''BGP''' (2002–2007), довідників [[ASN of Ukraine (noc.gu.net, 1998–2000)|noc.gu.net]] (1998, 2000), раннього списку учасників '''UA-IX''' (липень 2002) та матеріалів UAnetHistory (див. [[Автономні системи України (1994–2005)#Методологія збору та верифікації даних|методологію та повний перелік джерел]]).
Для сортування за номером, датою, містом чи статусом натисніть на заголовок відповідної колонки.
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%; width: 100%;"
! style="width: 8%;" | ASN !! style="width: 11%;" | Дата !! style="width: 34%;" | Первинний реєстрант !! style="width: 14%;" | Місто !! style="width: 33%;" | Статус
|-
| data-sort-value="3252" | '''AS3252''' || data-sort-value="1994-09-09" | 1994-09-09 || Технософт || Київ || data-sort-value="2_relocated" | <span style="display:inline-block; background:#e8f0fe; color:#1967d2; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Юрисдикція → GB</span><br><small style="color:#555555;">«Релком-Україна» → НВФ «Волз» (2012) → Fiberax (GB, 2014)</small>
|-
| data-sort-value="3254" | '''AS3254''' || data-sort-value="1994-09-19" | 1994-09-19 || Lucky Net || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">LuckyLine / LN.UA (2011–2014); материнська для AS8320</small>
|-
| data-sort-value="3255" | '''AS3255''' || data-sort-value="1994-09-21" | 1994-09-21 || Уарнет (Фрінет) || Львів || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">ІФКС НАН України (UARNet-Eksintech)</small>
|-
| data-sort-value="3261" | '''AS3261''' || data-sort-value="1994-10-18" | 1994-10-18 || АО "НТЦ ФТИКОМ" dipt || Донецьк || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">ТОВ «ФТІКОМ» (Donbass Network)</small>
|-
| data-sort-value="3322" | '''AS3322''' || data-sort-value="1995-00-00" | 1995 || Rocket || Харків || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="5393" | '''AS5393''' || data-sort-value="1995-00-00" | 1995 || Кріс || Сімферополь / Севастополь || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">Зафіксована у 1995 р.; до 2002 р. перевиділена (HU)</small>
|-
| data-sort-value="5415" | '''AS5415''' || data-sort-value="1995-00-00" | 1995 || Global Ukraine || Київ || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">Пізніше UA MOBICOM Ltd; нині вивільнена</small>
|-
| data-sort-value="3319" | '''AS3319''' || data-sort-value="1995-02-22" | 1995-02-22 || KSNet, Уран || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2013 р. — науково-освітня мережа «УРАН»</small>
|-
| data-sort-value="3326" | '''AS3326''' || data-sort-value="1995-03-06" | 1995-03-06 || Center of information technologies VOSTOK || Харків || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2011 р. — ПрАТ «Датагруп»</small>
|-
| data-sort-value="5380" | '''AS5380''' || data-sort-value="1995-06-14" | 1995-06-14 || CS Monolit || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2013 р. — MONOLIT ISP</small>
|-
| data-sort-value="5592" | '''AS5592''' || data-sort-value="1996-03-29" | 1996-03-29 || КТТS || Харків || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">ConCom Ltd; реєструвалася через RU LIR</small>
|-
| data-sort-value="5593" | '''AS5593''' || data-sort-value="1996-03-29" | 1996-03-29 || CRIS-AS || Сімферополь || data-sort-value="2_relocated" | <span style="display:inline-block; background:#e8f0fe; color:#1967d2; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Юрисдикція → PL</span><br><small style="color:#555555;">Первинно CRIS-AS; згодом адміністрування перейшло до WNET (PL)</small>
|-
| data-sort-value="5598" | '''AS5598''' || data-sort-value="1996-04-16" | 1996-04-16 || Агенство информационных систем и коммуникаций aladon || Донецьк || data-sort-value="4_occ_ru" | <span style="display:inline-block; background:#fce8e6; color:#c5221f; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Окупована (RU)</span><br><small style="color:#555555;">NetLux-AS → ТРК «Надежда» (Донецьк)</small>
|-
| data-sort-value="6702" | '''AS6702''' || data-sort-value="1996-07-05" | 1996-07-05 || Апекс || Дніпро || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2010 р. — НВФ «Трайфл»</small>
|-
| data-sort-value="6703" | '''AS6703''' || data-sort-value="1996-07-05" | 1996-07-05 || Алькар || Дніпро || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">«Оптима Телеком» (2009) → ПрАТ «Фарлеп-Інвест» / Vega (2010)</small>
|-
| data-sort-value="6759" | '''AS6759''' || data-sort-value="1996-09-11" | 1996-09-11 || Zaporozhye City Network || Запоріжжя || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → GB (2015)</span><br><small style="color:#555555;">У 2015 р. перевиділена Stream Technologies (GB)</small>
|-
| data-sort-value="6789" | '''AS6789''' || data-sort-value="1996-10-10" | 1996-10-10 || Крелком, Еліс || Сімферополь || data-sort-value="4_occ_ru" | <span style="display:inline-block; background:#fce8e6; color:#c5221f; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Окупована (RU)</span><br><small style="color:#555555;">ВАТ «Кримський електрозв’язок»</small>
|-
| data-sort-value="6807" | '''AS6807''' || data-sort-value="1996-10-30" | 1996-10-30 || KHARKIV-NET, Kharkiv State Polytechnic University || Харків || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">НТУ «ХПІ» / Kharkiv Online</small>
|-
| data-sort-value="6812" | '''AS6812''' || data-sort-value="1996-11-01" | 1996-11-01 || The Wild Wind Communications || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="6846" | '''AS6846''' || data-sort-value="1996-11-26" | 1996-11-26 || Інфоком (Укрпак) || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Перша національна мережа X.25/Frame Relay</small>
|-
| data-sort-value="6849" | '''AS6849''' || data-sort-value="1996-11-29" | 1996-11-29 || Укртелеком || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Державний оператор (лише 21-ша AS в Україні)</small>
|-
| data-sort-value="6884" | '''AS6884''' || data-sort-value="1996-12-31" | 1996-12-31 || Неон, DNEPRNET || Дніпро || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">Neon-V Communications; до 2002 р. перейшла до Euronet</small>
|-
| data-sort-value="6876" | '''AS6876''' || data-sort-value="1997-05-28" | 1997-05-28 || Тенет — [[TeNeT]] || Одеса || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Запуск у 1996 р.; дата делегування в RIPE — 1997-05-28</small>
|-
| data-sort-value="6877" | '''AS6877''' || data-sort-value="1999-11-29" | 1999-11-29 || Утел || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Запуск у 1996 р.; «ТриМоб» (2012) → «Укртелеком» (2016)</small>
|-
| data-sort-value="6886" | '''AS6886''' || data-sort-value="1997-01-02" | 1997-01-02 || INTS || Донецьк || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Релокована з Донецька до Покровська</small>
|-
| data-sort-value="8192" | '''AS8192''' || data-sort-value="1997-02-03" | 1997-02-03 || [[Телематика]] || Одеса || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="8207" | '''AS8207''' || data-sort-value="1997-02-12" | 1997-02-12 || Пако Нет — [[Пако Лінкс]] || Одеса || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">SigmaBleyzer (2000) → куплена «Датагруп» (2006)</small>
|-
| data-sort-value="8258" | '''AS8258''' || data-sort-value="1997-04-06" | 1997-04-06 || Елвісті || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="8349" | '''AS8349''' || data-sort-value="1997-06-13" | 1997-06-13 || IPI-UA State Scientific Research Institute for Informatisation || Київ || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="8352" | '''AS8352''' || data-sort-value="1997-06-19" | 1997-06-19 || IAC 911, Dniepropetrovsk || Дніпро || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → FR (2015)</span><br><small style="color:#555555;">У 2015 р. перевиділена Unibail-Rodamco (FR)</small>
|-
| data-sort-value="8353" | '''AS8353''' || data-sort-value="1997-06-20" | 1997-06-20 || [[Інтес]] || Одеса || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="8464" | '''AS8464''' || data-sort-value="1997-09-09" | 1997-09-09 || OD-IX Autonomous System || Одеса || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → SE (2006)</span><br><small style="color:#555555;">Нетсі (1997) → OD-IX (2002–2004); перевиділена у Швецію (2006)</small>
|-
| data-sort-value="8552" | '''AS8552''' || data-sort-value="1997-11-18" | 1997-11-18 || DNEPROPETROVSK core router || Дніпро || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="8343" | '''AS8343''' || data-sort-value="1997-12-09" | 1997-12-09 || Доріс || Маріуполь || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="8601" | '''AS8601''' || data-sort-value="1997-12-23" | 1997-12-23 || Одтел, Telnet Ltd || Одеса || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="8693" | '''AS8693''' || data-sort-value="1998-03-04" | 1998-03-04 || Azov Information Company || Маріуполь || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">ASN allocation status is Available</small>
|-
| data-sort-value="8645" | '''AS8645''' || data-sort-value="1998-02-04" | 1998-02-04 || Business Informational Systems Technology LTD || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="8694" | '''AS8694''' || data-sort-value="1998-03-04" | 1998-03-04 || Elan ltd. || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → NL (2009)</span><br><small style="color:#555555;">У 2009 р. перевиділена RET (NL)</small>
|-
| data-sort-value="8699" | '''AS8699''' || data-sort-value="1998-03-06" | 1998-03-06 || DOMINO Autonomous System || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → LB (2015)</span><br><small style="color:#555555;">У 2015 р. перевиділена Fiberwaves (LB)</small>
|-
| data-sort-value="8719" | '''AS8719''' || data-sort-value="1998-03-20" | 1998-03-20 || ДНУ ім. Олеся Гончара (технічний супровід Trifle) || Дніпро || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Технічний супровід забезпечувала НВФ «Трайфл»</small>
|-
| data-sort-value="8690" | '''AS8690''' || data-sort-value="1998-03-31" | 1998-03-31 || COMINT / Alkar Teleport || Дніпро || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="8759" | '''AS8759''' || data-sort-value="1998-04-17" | 1998-04-17 || Міннауки України (AS-MSTU) → УкрІНТЕІ / LeoSoft || Київ || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">Міннауки (2002) → УкрІНТЕІ (2004) → LeoSoft (2005)</small>
|-
| data-sort-value="8779" | '''AS8779''' || data-sort-value="1998-05-07" | 1998-05-07 || Infocom || Хмельницький || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="8788" | '''AS8788''' || data-sort-value="1998-05-19" | 1998-05-19 || Адамант || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="8813" | '''AS8813''' || data-sort-value="1998-06-04" | 1998-06-04 || DCS-EuroCom ISP AS || Одеса || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2009 р. — у групі Vega / «Фарлеп-Інвест»</small>
|-
| data-sort-value="8856" | '''AS8856''' || data-sort-value="1998-06-26" | 1998-06-26 || Укр.нет || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="9202" | '''AS9202''' || data-sort-value="1999-02-16" | 1999-02-16 || Zaporozhsvyazservis Joint Stock Company || Запоріжжя || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2008 р. — ПКФ «ГЮСС»</small>
|-
| data-sort-value="9205" | '''AS9205''' || data-sort-value="1999-02-18" | 1999-02-18 || Сателіт сервіс || Краматорськ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Реєструвалася через литовського LIR</small>
|-
| data-sort-value="9213" | '''AS9213''' || data-sort-value="1999-02-19" | 1999-02-19 || ditek.dn.ua || Горлівка || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="12294" | '''AS12294''' || data-sort-value="1999-02-23" | 1999-02-23 || Technological Systems JV (TSUA.net) || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">«Комстар-Україна» (2009) → МТС / Vodafone Україна (2014)</small>
|-
| data-sort-value="12369" | '''AS12369''' || data-sort-value="1999-04-14" | 1999-04-14 || Укрсат (UKRSAT-AS) || Київ || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12421" | '''AS12421''' || data-sort-value="1999-05-11" | 1999-05-11 || Golden Telecom, Svit On-Line || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2015 р. — у складі ПрАТ «Київстар»</small>
|-
| data-sort-value="12425" | '''AS12425''' || data-sort-value="1999-05-17" | 1999-05-17 || Eastern Ukraine Internet Exchange || Харків / Схід України || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12477" | '''AS12477''' || data-sort-value="1999-06-09" | 1999-06-09 || TNPS Autonomous system || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12530" | '''AS12530''' || data-sort-value="1999-07-02" | 1999-07-02 || ua.svitonline (SOVAMUA) || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2015 р. — у складі ПрАТ «Київстар»</small>
|-
| data-sort-value="12545" | '''AS12545''' || data-sort-value="1999-07-08" | 1999-07-08 || Транском || Ужгород || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="12548" | '''AS12548''' || data-sort-value="1999-07-09" | 1999-07-09 || Віадук Телеком || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="12593" | '''AS12593''' || data-sort-value="1999-08-12" | 1999-08-12 || STC "Energy", Укрком || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2013 р. — ТОВ «Укрком»</small>
|-
| data-sort-value="12681" | '''AS12681''' || data-sort-value="1999-09-27" | 1999-09-27 || iNEP || Донецьк || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12687" | '''AS12687''' || data-sort-value="1999-09-28" | 1999-09-28 || Уран || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="12691" | '''AS12691''' || data-sort-value="1999-09-30" | 1999-09-30 || State Technical University || Донецьк || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12704" | '''AS12704''' || data-sort-value="1999-10-05" | 1999-10-05 || ISP Portal || Донецьк || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;">Входила до пулу InterDON</small>
|-
| data-sort-value="12706" | '''AS12706''' || data-sort-value="1999-10-05" | 1999-10-05 || ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк) || Донецьк / Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="12742" | '''AS12742''' || data-sort-value="1999-10-21" | 1999-10-21 || IP Telecom || Київ || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12780" | '''AS12780''' || data-sort-value="1999-11-08" | 1999-11-08 || CCI Ukraine HQ || Луганськ || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12788" | '''AS12788''' || data-sort-value="1999-11-09" | 1999-11-09 || ISP Національне бюро інформації || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span>
|-
| data-sort-value="12792" | '''AS12792''' || data-sort-value="1999-11-11" | 1999-11-11 || CINET Autonomous System || Чернігів || data-sort-value="2_relocated" | <span style="display:inline-block; background:#e8f0fe; color:#1967d2; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Юрисдикція → BG</span><br><small style="color:#555555;">NetAssist (2015) → ReProxy.network (BG, 2025)</small>
|-
| data-sort-value="12800" | '''AS12800''' || data-sort-value="1999-11-15" | 1999-11-15 || dc.donetsk.ua, DonetskTelecom || Донецьк || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12809" | '''AS12809''' || data-sort-value="1999-11-17" | 1999-11-17 || ISP GEON || Донецьк || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12837" | '''AS12837''' || data-sort-value="1999-12-03" | 1999-12-03 || colocall || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Oldbank; у 1999 р. згадувалася з Colocall; нині 1 Claud Lab</small>
|-
| data-sort-value="12862" | '''AS12862''' || data-sort-value="1999-12-15" | 1999-12-15 || MUTBI AS || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12872" | '''AS12872''' || data-sort-value="1999-12-17" | 1999-12-17 || ISP MegaStyle || Черкаси || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span>
|-
| data-sort-value="12883" | '''AS12883''' || data-sort-value="1999-12-22" | 1999-12-22 || Фарлеп || Одеса / Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">З 2008 р. — Vega Telecom / «Фарлеп-Інвест»</small>
|}
==Окремі записи ранніх довідників==
'''Закордонний структурний підрозділ українського оператора'''
* '''AS8320''' (1997-05-28) — '''LUCKYNET-ISRAEL''' (Ор-Аківа, Ізраїль): структурний підрозділ київського провайдера [[Lucky Net]] (AS3254) зі спільним власником та відрядженнями українських фахівців. У 2001 р. продовжений як AS20516 (згодом <code>SkyVision Ukraine</code>).
