| Line 2: |
Line 2: |
| | Мережею [https://uk.wikipedia.org/wiki/Internet/ Інтернет] ми називатимемо сукупність глобальних комп’ютерних мереж, які базуються на протоколі [https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP/ TCP/IP]. | | Мережею [https://uk.wikipedia.org/wiki/Internet/ Інтернет] ми називатимемо сукупність глобальних комп’ютерних мереж, які базуються на протоколі [https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP/ TCP/IP]. |
| | | | |
| − | Історія Інтернету починається у 60-х роках XX сторіччя створенням першої мережі, [https://uk.wikipedia.org/wiki/ARPANET/ ArpaNet], на замовлення Міністерства оборони США. | + | '''Історія Інтернету''' починається у 60-х роках XX сторіччя створенням першої мережі, [https://uk.wikipedia.org/wiki/ARPANET/ ArpaNet], на замовлення Міністерства оборони США. |
| | | | |
| − | Термін «Інтернет» як назва мережі використовується з 1983 року. | + | '''Термін «Інтернет»''' як назва мережі використовується з 1983 року. |
| | | | |
| − | На теренах колишнього СРСР перше підключення до всесвітньої мережі відбулося у серпні 1990 року, а вже наступного місяця було зареєстровано домен [https://uk.wikipedia.org/wiki/.su/ .su]. | + | На теренах колишнього СРСР '''перше підключення''' до всесвітньої мережі відбулося у серпні 1990 року, а вже наступного місяця було '''зареєстровано домен [https://uk.wikipedia.org/wiki/.su/ .su]'''. |
| | | | |
| − | Водночас «батьки-засновники» вирішили зарезервувати домени [https://uk.wikipedia.org/wiki/.ua/ .ua] та [https://uk.wikipedia.org/wiki/.by/ .by] для майбутніх підключень з України та Білорусі. Тодішня традиція передбачала визначення доменів верхнього рівня за дволітерними символами країн-членів ООН – [https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1/ ISO 3166-1]. | + | Водночас «батьки-засновники» вирішили зарезервувати '''домени [https://uk.wikipedia.org/wiki/.ua/ .ua] та [https://uk.wikipedia.org/wiki/.by/ .by]''' для майбутніх підключень з України та Білорусі. Тодішня традиція передбачала визначення доменів верхнього рівня за дволітерними символами країн-членів ООН – [https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1/ ISO 3166-1]. |
| | | | |
| | На території колишнього Радянського Союзу до грудня 1992 року адреси доменів в зоні .ua мали звичний сьогодні формат ''''' [email protected]'''''. Міжнародна спільнота мала використовувати довший формат: '''''user% [email protected]''''' . | | На території колишнього Радянського Союзу до грудня 1992 року адреси доменів в зоні .ua мали звичний сьогодні формат ''''' [email protected]'''''. Міжнародна спільнота мала використовувати довший формат: '''''user% [email protected]''''' . |
| Line 14: |
Line 14: |
| | У 90-ті роки XX сторіччя жодного користувацького домену з території України в зоні .su не зафіксовано. | | У 90-ті роки XX сторіччя жодного користувацького домену з території України в зоні .su не зафіксовано. |
| | | | |
| − | Для доменів другого рівня засновники радянського сегменту мережі домовились використовувати назви республіканських столиць та обласних центрів, які мали окремий трицифровий телефонний код. | + | Для '''доменів другого рівня'''засновники радянського сегменту мережі домовились використовувати назви республіканських столиць та обласних центрів, які мали окремий трицифровий телефонний код. |
| | Назви міст спочатку писали за російською фонетичною транскрипцією (наприклад, kiev); пізніші виключення - lviv, ivano-frankivsk, ternopil. | | Назви міст спочатку писали за російською фонетичною транскрипцією (наприклад, kiev); пізніші виключення - lviv, ivano-frankivsk, ternopil. |
| | | | |
| | == 1990 == | | == 1990 == |
| − | Перше підключення з України відбулося 19 грудня 1990 року | + | '''Перше підключення з України''' відбулося 19 грудня 1990 року |
| | | | |
| | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> | | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> |
| Line 36: |
Line 36: |
| | У списку абонентів мережі Relcom (лінк) станом на лютий 1991 року зафіксовано два підключення з України: [[Технософт]] та [[Softpanorama]]. | | У списку абонентів мережі Relcom (лінк) станом на лютий 1991 року зафіксовано два підключення з України: [[Технософт]] та [[Softpanorama]]. |
| | | | |
| − | [[Технософт]] підключився наприкінці 1990 року як комерційний провайдер. | + | [[Технософт]] підключився наприкінці 1990 року як '''комерційний провайдер'''. |
| | | | |
| − | [[Softpanorama]], неформальна спільнота програмістів, підключається 26 січня 1991 року як користувач. [[Ігор Свиридов]] приїжджає оформлювати документи і вже на місці дізнається про існування ще одного українського підключення. | + | [[Softpanorama]], неформальна спільнота програмістів, підключається 26 січня 1991 року як користувач. [[Ігор Свиридов]] дізнається про існування ще одного українського підключення під час оформлення документів. |
| | | | |
| | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> | | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> |