Difference between revisions of "Історія"
Jump to navigation
Jump to search
IgorSviridov (talk | contribs) |
IgorSviridov (talk | contribs) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
Перше підключення з теренів України відбулося 19 грудня 1990 року | Перше підключення з теренів України відбулося 19 грудня 1990 року | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> | ||
| + | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">UUCP-карта:ts.kiev.ua</div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{{:UUCP-карта:ts.kiev.ua}} | {{:UUCP-карта:ts.kiev.ua}} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
Друге - 26 січня 1991 | Друге - 26 січня 1991 | ||
| − | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px; overflow:auto;"> | |
| − | |||
| − | <div class="toccolours mw-collapsible" style="width:400px; overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">UUCP-карта:softp.kiev.ua</div> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">UUCP-карта:softp.kiev.ua</div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| − | + | {{:UUCP-карта:softp.kiev.ua}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Технософт]] із самого початку планував бути комерційним провайдером та сплатив за підключення 20000 рублів (абонентська плата за рік) - надавати послуги Технософто почав через три місяці, після вивчення особливостей функціонування UNIX'у. Першим комерційним абонентом став [[Роєнко (Міратех)]] - у 1991 році комерційні клієнти платили той же тариф 20000 руб. на рік, таким чином бізнес був прибутковим з другого клієнта. Станом на кінець 1992 року [[Технософт]] мав близько 100 кінцевих клієнтів та кілька клієнтських вузлів в регіонах ([[Чернігів]], [[Херсон]]) | [[Технософт]] із самого початку планував бути комерційним провайдером та сплатив за підключення 20000 рублів (абонентська плата за рік) - надавати послуги Технософто почав через три місяці, після вивчення особливостей функціонування UNIX'у. Першим комерційним абонентом став [[Роєнко (Міратех)]] - у 1991 році комерційні клієнти платили той же тариф 20000 руб. на рік, таким чином бізнес був прибутковим з другого клієнта. Станом на кінець 1992 року [[Технософт]] мав близько 100 кінцевих клієнтів та кілька клієнтських вузлів в регіонах ([[Чернігів]], [[Херсон]]) | ||
Revision as of 22:46, 27 October 2020
Початок
Перше підключення з теренів України відбулося 19 грудня 1990 року
UUCP-карта:ts.kiev.ua
# It shouldn't belong here, but... # The .ua domain is not officially registered yet. Route these addresses # via ussr.eu.net #N ts.kiev.ua #S 286 box; MS DOS #O TechnoSoft #C Yuri Yankovski #E [email protected] #T +7 044 266 0089 #P 44 prospekt akad. Glushkova, SU-252207 Kiev, Ukraine, USSR #L #W [email protected] 901219, [email protected] 901219
Друге - 26 січня 1991
UUCP-карта:softp.kiev.ua
#N softp.kiev.ua #S MS-DOS #O Softpanorama #C Igor Anatol'yevich Sviridov #T +7 044 263 8770, +7 044 266 5206 #E [email protected] #P #L #W [email protected] 910126, [email protected] 910214
Технософт із самого початку планував бути комерційним провайдером та сплатив за підключення 20000 рублів (абонентська плата за рік) - надавати послуги Технософто почав через три місяці, після вивчення особливостей функціонування UNIX'у. Першим комерційним абонентом став Роєнко (Міратех) - у 1991 році комерційні клієнти платили той же тариф 20000 руб. на рік, таким чином бізнес був прибутковим з другого клієнта. Станом на кінець 1992 року Технософт мав близько 100 кінцевих клієнтів та кілька клієнтських вузлів в регіонах (Чернігів, Херсон)