Difference between revisions of "Реєстр автономних систем України (1994–1999)"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 83: | Line 83: | ||
| data-sort-value="8645" | '''AS8645''' || data-sort-value="1998-02-04" | 1998-02-04 || Business Informational Systems Technology LTD || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span> | | data-sort-value="8645" | '''AS8645''' || data-sort-value="1998-02-04" | 1998-02-04 || Business Informational Systems Technology LTD || style="color:#999; text-align:center;" data-sort-value="яяя" | — || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | data-sort-value="8694" | '''AS8694''' || data-sort-value="1998-03-04" | 1998-03-04 || Elan ltd. || | + | | data-sort-value="8694" | '''AS8694''' || data-sort-value="1998-03-04" | 1998-03-04 || Elan ltd. || Київ || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → NL (2009)</span><br><small style="color:#555555;">У 2009 р. перевиділена RET (NL)</small> |
|- | |- | ||
| − | | data-sort-value="8699" | '''AS8699''' || data-sort-value="1998-03-06" | 1998-03-06 || DOMINO Autonomous System || | + | | data-sort-value="8699" | '''AS8699''' || data-sort-value="1998-03-06" | 1998-03-06 || DOMINO Autonomous System || Дніпро || data-sort-value="3_recycled" | <span style="display:inline-block; background:#fef7e0; color:#b06000; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Перевиділена → LB (2015)</span><br><small style="color:#555555;">У 2015 р. перевиділена Fiberwaves (LB)</small> |
|- | |- | ||
| data-sort-value="8719" | '''AS8719''' || data-sort-value="1998-03-20" | 1998-03-20 || ДНУ ім. Олеся Гончара (технічний супровід Trifle) || Дніпро || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Технічний супровід забезпечувала НВФ «Трайфл»</small> | | data-sort-value="8719" | '''AS8719''' || data-sort-value="1998-03-20" | 1998-03-20 || ДНУ ім. Олеся Гончара (технічний супровід Trifle) || Дніпро || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Технічний супровід забезпечувала НВФ «Трайфл»</small> | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| data-sort-value="12837" | '''AS12837''' || data-sort-value="1999-12-03" | 1999-12-03 || Colocall || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Oldbank; у 1999 р. згадувалася з Colocall; нині 1 Claud Lab</small> | | data-sort-value="12837" | '''AS12837''' || data-sort-value="1999-12-03" | 1999-12-03 || Colocall || Київ || data-sort-value="1_active" | <span style="display:inline-block; background:#e6f4ea; color:#137333; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">UA · Активна</span><br><small style="color:#555555;">Oldbank; у 1999 р. згадувалася з Colocall; нині 1 Claud Lab</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | data-sort-value="12862" | '''AS12862''' || data-sort-value="1999-12-15" | 1999-12-15 || MUTBI AS || | + | | data-sort-value="12862" | '''AS12862''' || data-sort-value="1999-12-15" | 1999-12-15 || MUTBI AS || Маріуполь || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span><br><small style="color:#555555;"> Маріупольська універсальна товарна біржа, сайт vizit.donetsk.ua, 1999</small> |
|- | |- | ||
| data-sort-value="12872" | '''AS12872''' || data-sort-value="1999-12-17" | 1999-12-17 || ISP MegaStyle || Черкаси || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span> | | data-sort-value="12872" | '''AS12872''' || data-sort-value="1999-12-17" | 1999-12-17 || ISP MegaStyle || Черкаси || data-sort-value="5_available" | <span style="display:inline-block; background:#f1f3f4; color:#5f6368; padding:1px 7px; border-radius:4px; font-weight:600; font-size:90%; white-space:nowrap;">Вивільнена</span> | ||
Latest revision as of 15:05, 21 November 2026
Перша хвиля українських автономних систем (73 AS) з історією перереєстрацій. Див. також Реєстр автономних систем України (2000–2005) та огляд розділу.
Джерела та сортування: перелік складено на основі файлів делегування і Whois RIPE NCC, архівів глобальних таблиць BGP (2002–2007), довідників noc.gu.net (1998, 2000), раннього списку учасників UA-IX (липень 2002) та матеріалів UAnetHistory (див. методологію та повний перелік джерел).
Для сортування за номером, датою, містом чи статусом натисніть на заголовок відповідної колонки.
| ASN | Дата | Первинний реєстрант | Місто | Статус |
|---|---|---|---|---|
| AS3252 | 1994-09-09 | Технософт | Київ | Юрисдикція → GB «Релком-Україна» → НВФ «Волз» (2012) → Fiberax (GB, 2014) |
| AS3254 | 1994-09-19 | Lucky Net | Київ | UA · Активна LuckyLine / LN.UA (2011–2014); материнська для AS8320 |
| AS3255 | 1994-09-21 | Уарнет (Фрінет) | Львів | UA · Активна ІФКС НАН України (UARNet-Eksintech) |
| AS3261 | 1994-10-18 | АО "НТЦ ФТИКОМ" dipt | Донецьк | UA · Активна ТОВ «ФТІКОМ» (Donbass Network) |
| AS3322 | 1995 | Rocket | Харків | Вивільнена |
| AS5393 | 1995 | Кріс | Сімферополь / Севастополь | Вивільнена Зафіксована у 1995 р.; до 2002 р. перевиділена (HU) |
| AS5415 | 1995 | Global Ukraine | Київ | Вивільнена Пізніше UA MOBICOM Ltd; нині вивільнена |
| AS3319 | 1995-02-22 | KSNet, Уран | Київ | UA · Активна З 2013 р. — науково-освітня мережа «УРАН» |
| AS3326 | 1995-03-06 | Center of information technologies VOSTOK | Харків | UA · Активна З 2011 р. — ПрАТ «Датагруп» |
| AS5380 | 1995-06-14 | CS Monolit | Київ | UA · Активна З 2013 р. — MONOLIT ISP |
| AS5592 | 1996-03-29 | КТТS | Харків | Вивільнена ConCom Ltd; реєструвалася через RU LIR |
| AS5593 | 1996-03-29 | CRIS-AS | Сімферополь | Юрисдикція → PL Первинно CRIS-AS; згодом адміністрування перейшло до WNET (PL) |
| AS5598 | 1996-04-16 | Агенство информационных систем и коммуникаций aladon | Донецьк | Окупована (RU) NetLux-AS → ТРК «Надежда» (Донецьк) |
| AS6702 | 1996-07-05 | Апекс | Дніпро | UA · Активна З 2010 р. — НВФ «Трайфл» |
| AS6703 | 1996-07-05 | Алькар | Дніпро | UA · Активна «Оптима Телеком» (2009) → ПрАТ «Фарлеп-Інвест» / Vega (2010) |
| AS6759 | 1996-09-11 | Zaporozhye City Network | Запоріжжя | Перевиділена → GB (2015) У 2015 р. перевиділена Stream Technologies (GB) |
| AS6789 | 1996-10-10 | Крелком, Еліс | Сімферополь | Окупована (RU) ВАТ «Кримський електрозв’язок» |
| AS6807 | 1996-10-30 | KHARKIV-NET, Kharkiv State Polytechnic University | Харків | UA · Активна НТУ «ХПІ» / Kharkiv Online |
| AS6812 | 1996-11-01 | The Wild Wind Communications | Сімферополь | Вивільнена |
| AS6846 | 1996-11-26 | Інфоком (Укрпак) | Київ | UA · Активна Перша національна мережа X.25/Frame Relay |
| AS6849 | 1996-11-29 | Укртелеком | Київ | UA · Активна Державний оператор (лише 21-ша AS в Україні) |
| AS6884 | 1996-12-31 | Неон, DNEPRNET | Дніпро | Вивільнена Neon-V Communications; до 2002 р. перейшла до Euronet |
| AS6876 | 1997-05-28 | Тенет — TeNeT | Одеса | UA · Активна Запуск у 1996 р.; дата делегування в RIPE — 1997-05-28 |
| AS6877 | 1999-11-29 | Утел | Київ | UA · Активна Запуск у 1996 р.; «ТриМоб» (2012) → «Укртелеком» (2016) |
| AS6886 | 1997-01-02 | INTS | Донецьк | UA · Активна "ИНТСОЛ"(1992) → АО "Полином" |
| AS8192 | 1997-02-03 | Телематика | Одеса | UA · Активна |
| AS8207 | 1997-02-12 | Пако Нет — Пако Лінкс | Одеса | UA · Активна SigmaBleyzer (2000) → куплена «Датагруп» (2006) |
| AS8258 | 1997-04-06 | Елвісті | Київ | UA · Активна |
| AS8349 | 1997-06-13 | IPI-UA State Scientific Research Institute for Informatisation | Київ | Вивільнена |
| AS8352 | 1997-06-19 | IAC 911, Dniepropetrovsk | Дніпро | Перевиділена → FR (2015) У 2015 р. перевиділена Unibail-Rodamco (FR) |
| AS8353 | 1997-06-20 | Інтес | Одеса | Вивільнена |
| AS8464 | 1997-09-09 | OD-IX Autonomous System | Одеса | Перевиділена → SE (2006) Нетсі (1997) → OD-IX (2002–2004); перевиділена у Швецію (2006) |
| AS8552 | 1997-11-18 | DNEPROPETROVSK core router | Дніпро | Вивільнена |
| AS8343 | 1997-12-09 | Доріс | Донецьк/Маріуполь | UA · Активна |
| AS8601 | 1997-12-23 | Одтел, Telnet Ltd | Одеса | UA · Активна |
| AS8693 | 1998-03-04 | Azov Information Company | Маріуполь | Вивільнена ASN allocation status is Available |
| AS8645 | 1998-02-04 | Business Informational Systems Technology LTD | — | Вивільнена |
| AS8694 | 1998-03-04 | Elan ltd. | Київ | Перевиділена → NL (2009) У 2009 р. перевиділена RET (NL) |
| AS8699 | 1998-03-06 | DOMINO Autonomous System | Дніпро | Перевиділена → LB (2015) У 2015 р. перевиділена Fiberwaves (LB) |
| AS8719 | 1998-03-20 | ДНУ ім. Олеся Гончара (технічний супровід Trifle) | Дніпро | UA · Активна Технічний супровід забезпечувала НВФ «Трайфл» |
| AS8690 | 1998-03-31 | COMINT / Alkar Teleport | Дніпро | Вивільнена |
| AS8759 | 1998-04-17 | Міннауки України (AS-MSTU) → УкрІНТЕІ / LeoSoft | Київ | Вивільнена Міннауки (2002) → УкрІНТЕІ (2004) → LeoSoft (2005) |
| AS8779 | 1998-05-07 | Infocom | Хмельницький | UA · Активна |
| AS8788 | 1998-05-19 | Адамант | Київ | UA · Активна |
| AS8813 | 1998-06-04 | DCS-EuroCom ISP AS | Одеса | UA · Активна З 2009 р. — у групі Vega / «Фарлеп-Інвест» |
| AS8856 | 1998-06-26 | Укр.нет | Київ | UA · Активна |
| AS9202 | 1999-02-16 | Zaporozhsvyazservis Joint Stock Company | Запоріжжя | UA · Активна З 2008 р. — ПКФ «ГЮСС» |
| AS9205 | 1999-02-18 | Сателіт сервіс | Краматорськ | UA · Активна Реєструвалася через литовського LIR |
| AS9213 | 1999-02-19 | ditek.dn.ua | Горлівка | UA · Активна |
| AS12294 | 1999-02-23 | Technological Systems JV (TSUA.net) | Київ | UA · Активна «Комстар-Україна» (2009) → МТС / Vodafone Україна (2014) |
| AS12369 | 1999-04-14 | Укрсат (UKRSAT-AS) | Київ | Вивільнена |
| AS12421 | 1999-05-11 | Golden Telecom, Svit On-Line | Київ | UA · Активна З 2015 р. — у складі ПрАТ «Київстар» |
| AS12425 | 1999-05-17 | Eastern Ukraine Internet Exchange | Харків / Схід України | Вивільнена |
| AS12477 | 1999-06-09 | TNPS Autonomous system | — | Вивільнена |
| AS12530 | 1999-07-02 | ua.svitonline (SOVAMUA) | Київ | UA · Активна З 2015 р. — у складі ПрАТ «Київстар» |
| AS12545 | 1999-07-08 | Транском | Ужгород | UA · Активна |
| AS12548 | 1999-07-09 | Віадук Телеком | Київ | UA · Активна |
| AS12593 | 1999-08-12 | STC "Energy", Укрком | Київ | UA · Активна З 2013 р. — ТОВ «Укрком» |
| AS12681 | 1999-09-27 | iNEP | Донецьк | Вивільнена |
| AS12687 | 1999-09-28 | Уран | Київ | UA · Активна |
| AS12691 | 1999-09-30 | State Technical University | Донецьк | Вивільнена |
| AS12704 | 1999-10-05 | ISP Portal | Донецьк | Вивільнена Входила до пулу InterDON |
| AS12706 | 1999-10-05 | ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк) | Донецьк / Київ | UA · Активна |
| AS12742 | 1999-10-21 | IP Telecom | Київ | Вивільнена |
| AS12780 | 1999-11-08 | CCI Ukraine HQ | Луганськ | Вивільнена |
| AS12788 | 1999-11-09 | ISP Національне бюро інформації | Київ | UA · Активна |
| AS12792 | 1999-11-11 | CINET Autonomous System | Чернігів | Юрисдикція → BG NetAssist (2015) → ReProxy.network (BG, 2025) |
| AS12800 | 1999-11-15 | dc.donetsk.ua, DonetskTelecom | Донецьк | Вивільнена |
| AS12809 | 1999-11-17 | ISP GEON | Донецьк | Вивільнена |
| AS12837 | 1999-12-03 | Colocall | Київ | UA · Активна Oldbank; у 1999 р. згадувалася з Colocall; нині 1 Claud Lab |
| AS12862 | 1999-12-15 | MUTBI AS | Маріуполь | Вивільнена Маріупольська універсальна товарна біржа, сайт vizit.donetsk.ua, 1999 |
| AS12872 | 1999-12-17 | ISP MegaStyle | Черкаси | Вивільнена |
| AS12883 | 1999-12-22 | Фарлеп | Одеса / Київ | UA · Активна З 2008 р. — Vega Telecom / «Фарлеп-Інвест» |
Окремі записи ранніх довідників
Закордонний структурний підрозділ українського оператора
- AS8320 (1997-05-28) — LUCKYNET-ISRAEL (Ор-Аківа, Ізраїль): структурний підрозділ київського провайдера LuckyNet (AS3254). У 2001 р. продовжений як AS20516 (згодом
SkyVision Ukraine).
Зовнішні та дипломатичні піри у списку noc.gu.net (1998)
- AS1137 (1993-09-01) — UNIP (
UN Internet Project, Europe sites): європейський міжнародний вузол у таблиці маршрутизації 1998 р. - AS8340 (1997-06-10) — US-EMB-KIEV: автономна система Посольства США в Києві.
Ранні провайдери та вузли без власної AS у довідниках 1990-х
| Місто | Компанія / Вузол |
|---|---|
| Кременчук | Надежда |
| Львів | Пентаком |
| Львів | ЛІС |
| Запоріжжя | Тетраграф |
| Запоріжжя | Бізнес Компʼютер Сервіс |
| Донецьк | АО "Тел.сеть Extracom-Net" |
| Донецьк | Донецкая товарно-сырьевая и топливная биржа "Юг" |
| Луганськ | ООО Геккон |
| Луганськ | НПО "Телеком лтд." |
| Луганськ | ЦЕНТР-ТОМ ЛУМСИ-2 |
| Івано-Франківськ | Елком |
| Дніпро | Айкон |